بسته های ترکیبی دوازدهم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
16 آزمون تستی سال تحصیلی
-
11 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان19090000
تومان
17/240/500
ویژه
مشاوره
-
مشاوره هفتگی با مشاور ارشد گزینه دو
-
برنامه ریزی اختصاصی هفتگی حضوری
-
پشتیبانی هفتگی حضوری
-
آزمون هفتگی اختصاصی
-
گزارش کار هوشمند شبانه
تومان
14/000/000
منحصر به فرد
| جدول توصیف کلی بسته های داوطلبان کنکور گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | مشاوره | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | - | ||
| ارزشیابی تشریحی | 11 ارزشیابی | 11 ارزشیابی | - | - | - | 11 ارزشیابی |
| آزمون تستی | 16 مرحله | 16 مرحله | - | - | 16 مرحله | - |
| بانک سوال | - | - | ||||
| آزمونک | - | - | ||||
بسته های ترکیبی یازدهم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
5 آزمون تستی سال تحصیلی
-
11 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان16515000
تومان
14/897/500
ویژه
مشاوره
-
مشاوره هفتگی با مشاور ارشد گزینه دو
-
برنامه ریزی اختصاصی هفتگی حضوری
-
پشتیبانی هفتگی حضوری
-
آزمون هفتگی اختصاصی
-
گزارش کار هوشمند شبانه
تومان
14/000/000
منحصر به فرد
| جدول توصیف کلی بسته های یازدهم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | مشاوره | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | |||
| ارزشیابی تشریحی | یک نوبت ارزشیابی | یک نوبت ارزشیابی | - | - | یک نوبت | |
| آزمون تستی | 5 مرحله | 5 مرحله | - | 5 مرحله | - | |
| بانک سوال | - | |||||
| آزمونک | - | |||||
بسته های ترکیبی دهم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
5 آزمون تستی سال تحصیلی
-
9 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان16190000
تومان
14/605/000
ویژه
مشاوره
-
مشاوره هفتگی با مشاور ارشد گزینه دو
-
برنامه ریزی اختصاصی هفتگی حضوری
-
پشتیبانی هفتگی حضوری
-
آزمون هفتگی اختصاصی
-
گزارش کار هوشمند شبانه
تومان
14/000/000
منحصر به فرد
| جدول توصیف کلی بسته های دهم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | مشاوره | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | |||
| ارزشیابی تشریحی | 1 نوبت | 1 نوبت | - | - | 1 نوبت | |
| آزمون تستی | 5 مرحله | 5 مرحله | - | 5 مرحله | - | |
| بانک سوال | - | |||||
| آزمونک | - | |||||
بسته های ترکیبی نهم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
6 آزمون تستی سال تحصیلی
-
7 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان17765000
تومان
11/160/250
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان نهم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | اتومنتور | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | - | ||
| ارزشیابیتشریحی | 1 نوبت | 1 نوبت | - | - | 1 نوبت | |
| آزمونتستی | 6 مرحله | 6 مرحله | - | 6 مرحله | - | |
| - | - | - | ||||
| بانکسوال | - | - | ||||
| آزمونک | - | - | ||||
بسته های ترکیبی هشتم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
6 آزمون تستی سال تحصیلی
-
7 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان17765000
تومان
11/160/250
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان هشتم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | اتومنتور | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | - | - | |
| ارزشیابیتشریحی | 1 نوبت | 1 نوبت | - | - | 1 نوبت | |
| آزمونتستی | 6 مرحله | 6 مرحله | - | 6 مرحله | - | |
| بانکسوال | - | - | ||||
| آزمونک | - | - | ||||
بسته های ترکیبی هفتم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
6 آزمون تستی سال تحصیلی
-
7 آزمون تشریحی در یک نوبت
-
بانک سوال
-
آزمونک
تومان17765000
تومان
11/160/250
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان هفتم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | اتومنتور | تستی | تشریحی |
| مشاوره | - | - | - | - | ||
| ارزشیابیتشریحی | یک نوبت | یک نوبت | - | - | یک نوبت | |
| آزمونتستی | 6 مرحله | 6 مرحله | - | 6 مرحله | - | |
| بانکسوال | - | - | ||||
| آزمونک | - | - | ||||
بسته های ترکیبی ششم با تخفیف ویژه ثبت نام
گزینه دو PROMAX
-
مشاوره تخصصی
-
3 آزمون تستی سال تحصیلی
-
3 ارزشیابی تشریحی
تومان
12/391/250
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان ششم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | ECO | تستی | تشریحی | |
| مشاوره | - | 20%تخفیف | 20%تخفیف | |||
| ارزشیابیتشریحی | 3 ارزشیابی | 3 ارزشیابی | - | 3 ارزشیابی | ||
| آزمونتستی | 3 مرحله | 3 مرحله | 3 مرحله | - | ||
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان پنجم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | تشریحی | |||
| مشاوره | - | 20%تخفیف | ||||
| ارزشیابیتشریحی | 3 ارزشیابی | - | 3 ارزشیابی | |||
ویژه
| جدول توصیف کلی بسته های دانش آموزان چهارم گزینه دو | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| عنوان | PROMAX | PRO | تشریحی | |||
| مشاوره | - | 20%تخفیف | ||||
| ارزشیابیتشریحی | 3 ارزشیابی | - | 3 ارزشیابی | |||
